
برای دانلود pdf استانداردهای فارسی زیر ، شماره استانداردهای مورد نظر را برای ما ارسال کنید. هزینه هر فایل 25 هزار تومان می باشد و پس از واریز، پی دی اف استانداردها ارسال می شود. ارسال شماره استاندارد از طریق ایمیل ، واتس آپ و یا تلگرام گیگاپیپر ارسال شود.
ISIRI-ETSI TS 133 120 | 133120 | سامانه مخابراتی سیار جهانی (UMTS)-امنیت نسل سوم – اصول و اهداف امنیتی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/040/40 | |
ISIRI-ETSI TS 133 141 | 133141 | سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS- سرویس حضور-امنیت | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI TS 133 200 | 133200 | سامانه مخابراتی سیار جهانی (UMTS)-امنیت نسل سوم – امنیت حوزه شبکه (NDS)-قسمت کاربرد سیار (MAP)-امنیت لایه کاربرد | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/040/40 | |
ISIRI-ETSI TS 133 203 | 133203 | سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2)-سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS-امنیت نسل سوم (3G)-امنیت دسترسی برای سرویس های مبتنی بر IP | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI TS 133 210 | 133210 | سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2) سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS- امنیت نسل سوم (3G)-امنیت حوزه شبکه(NDS)-امنیت لایه شبکهIP | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/040/50 | |
ISIRI-ETSI TS 133 222 | 133222 | سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز+2)-سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS-معماری اصالت سنجی عام (GAA)- دسترسی به توابع کاربردی شبکه با استفاده از پروتکل انتقال ابرمتن بر روی امنیت لایه انتقال (HTTPS) | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI TS 133 234 | 133234 | سامانه مخابراتی سیار جهانی (LTE (UMTS-امنیت نسل سوم (3G)-امنیت همکاری متقابل شبکه محلی بی سیم (WLAN) | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/040/40 | |
ISIRI-ETSI TS 133 310 | 133310 | سامانه مخابراتی سیار جهانی (UMTS)-امنیت حوزه شبکه (NDS)-چارچوب کاری اصالت سنجی (NDS/AF) | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI TS 142 033 | 142033 | سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2)-شنود قانونی – مرحله 1 | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI TS 143 020 | 143020 | سامانه مخابراتی سلولی دیجیتال (فاز +2) -کارکردهای شبکه مربوط به امنیت | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/040/40 | |
ISIRI-ETSI TS 187 003 | 187003 | پروتکل ها و سرویس های همگرای اینترنت و مخابرات برای شبکه بندی پیشرفته (TISPAN) امنیت شبکه نسل بعد NGN- معماری امنیت | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI-ETR 102 | 102 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) اهداف عملکرد فنی براساس 05/03 GSM | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/50 | |
ISIRI-ETSI-ETR 103 | 103 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) جنبه های طراحی شبکه رادیویی براساس 30/03 GSM | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/50 | |
ISIRI-ETSI-ETR 104 | 104 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) پشتیبانی از ویدئو متنی براساس 43/03 GSM | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/50 | |
ISIRI-ETSI-ETR 105 | 105 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال- (مرحله 2) پشتیبانی از پیام نما در شبکه عمومی ارتباطات سیار زمینی (PLMN) از نوع سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM) براساس 44/03 GSM | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/30 | |
ISIRI-ETSI-ETR 106 | 106 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال (مرحله 2) مثالی از پشته های پروتکل برای اتصال متقابل مرکز (های سرویس (sc) و مرکز های سوییچ سرویس های سیار (MSC) براساس 47/03 GSM | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/30 | |
ISIRI-ETSI-ETR 107 | 107 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال (مرحله 2) مثالی از پشته های پروتکل برای اتصال متقابل مرکز پخش سلولی (cbc) و کنترل کننده ایستگاه پایه (BSC) براساس 49/03 GSM | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/50 | |
ISIRI-ETSI-TR 102 419 | 102419 | پروتکل ها و سرویس های همگرای اینترنت و مخابراتی برای شبکه بندی پیشرفته (TISPAN)-تحلیل امنیتی کاربرد IPv6 در استاندارد های مخابرات | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/030 | |
ISIRI-ETSI-TS 102 466 | 102466 | سامانه ها و ایستگاههای زمینی ماهواره (SES) چند رسانه ای ماهواره پهن باند (BSM) معماری امنیتی پخش گروهی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060 | |
ISIRI-GSM 02.01 | 2 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال(مرحله 2)-اصول- سرویس های مخابراتی پشتیبانی شونده توسط شبکه عمومی ارتباطات سیارزمینی (PLMN) در سامانه جهانی ارتباطات سیار (GSM) براساس 02/01GSM نسخه 5/3/0 | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/060/50 | |
ISIRI-GSM 02.41 | 2 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال(مرحله 2) منع دسترسی به تشخیص اپراتور (کارور) براساس 02/41 GSM نسخه 5/1/1 | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/020 | |
ISIRI-GSM 02.81 | 2 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال(مرحله 2) سرویس تکمیلی شناسایی خط-بخش یک براساس 02/81 GSM 5/1/0 | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/020 | |
ISIRI-GSM 04.01 | 4 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال اصول و جنبه های کلی واسط دستگاه همراه -سامانه ایستگاه پایه (MS-BSS) براساس 04/01GSM نسخه 5/0/0 | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/020 | |
ISIRI-GSM 08.01 | 8 | سامانه مخابرات سلولی دیجیتال سلولی دیجیتال واسط سامانه ایستگاه پایه -مرکز سودهی سرویس های سیار ( BSS-MSC) جنبه های کلی براساس 08/01 GSM نسخه 5/0/0 | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/020 | |
ISIRI-IEC 61131-5 | 61131 | کنترل کننده های قابل برنامه ریزی قسمت 5- ارتباطات | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد خدمات | 35/240/50.25/040/40 | کنترل کننده ها- برنامه ریزی-ارتباطات |
ISIRI-IEC 60076-12 | 60076 | ترانسفورماتورهای قدرت – قسمت 12- راهنمای بارگذاری برای ترانسفورماتورهای قدرت نوع خشک | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/180 | ترانسفورماتور |
ISIRI-IEC 60118-2 | 60118 | سمعک ها- قسمت 2- سمعک ها با مدارهای کنترل بهره خودکار | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/140/50 | سمعک- مدار |
ISIRI-IEC 60118-4 | 60118 | سمعک ها- قسمت 4- سیستم های حلقه القا برای سمعک -شدت میدان مغناطیسی | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/140/50 | سمعک- حلقه |
ISIRI-IEC 60118-7 | 60118 | سمعک ها- قسمت 7-اندازه گیری مشخصات عملکردی سمعک ها به منظور تضمین کیفیت تولید،عرضه و تحویل | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/140/50 | سمعک- عملکرد- |
ISIRI-IEC 60118-8 | 60118 | سمعک ها- قسمت 8- روشهای اندازه گیری مشخصات عملکردی سمعک تحت شرایط شبیه سازی شده کارکردن در جای خود | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/140/50 | سمعک -عملکرد |
ISIRI-IEC 60168 | 60168 | آزمونهای مقره های اتکایی داخلی و بیرونی از جنس سرامیک یا شیشه برای سیستم های با ولتاژ نامی بالاتر از 1000V | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/080/10 | |
ISIRI-IEC 60193 | 60193 | توربین های هیدرولیکی-پمپ های انبارش و پمپ توربین ها-آزمون های پذیرش مدل | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 27/140 | پمپ -توربین -انبارش |
ISIRI-IEC 60300-3-1 | 60300 | مدیریت قابلیت اعتماد -قسمت 3-1 -راهنمای کاربرد -فنون تحلیلی برای قابلیت اعتماد راهنمایی بر روش شناسی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات | 03/120/30 | |
ISIRI-IEC 60300-3-10 | 60300 | مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-10 راهنمای کاربرد – قابلیت نگهداری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/100/40.03/120/01 | قابلیت – راهنما |
ISIRI-IEC 60300-3-11 | 60300 | مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-11- راهنمای کاربرد -نگهداری متمرکز بر قابلیت اطمینان | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/100/40.03/120/01 | |
ISIRI-IEC 60300-3-12 | 60300 | مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-12- راهنمای کاربرد -پشتیبانی لجستیک یکپارچه | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/100/40.03/120/01 | |
ISIRI-IEC 60300-3-14 | 60300 | مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت3-14- راهنمای کاربرد – نگهداری و پشتیبانی نگهداری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/100/40.03/120/01 | راهنما- کاربرد |
ISIRI-IEC 60300-3-16 | 60300 | مدیریت قابلیت اعتماد – قسمت 3-16- راهنمای کاربرد -راهنمایی هایی برای مشخصات خدمات پشتیبانی نگهداری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/100/40.03/120/01 | |
ISIRI-IEC 60598-2-14 | 60598 | چراغ ها – قسمت 2-14- الزامات ویژه – چراغ های با لامپ های تخلیه لوله ای با کاتد سرد (لامپ های نئون ) و تجهیزات مشابه | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/140/40 | چراغ ها |
ISIRI-IEC 60853-1 | 60853 | محاسبه جریان اسمی اضطراری ودوره ای کابل ها- قسمت 1- ضریب اسمی دوره ای برای کابل ها تا و شامل 18/30(36) kV | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/060/20 | کابل |
ISIRI-IEC 60870-2-1 | 60870 | تجهیزات و سامانه های کنترل از راه دور -قسمت 2-شرایط عملکرد -بخش ا-منبع تغذیه و سازگاری الکترومغناطیسی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 29/020/.33/200.33/100/10 | |
ISIRI-IEC 60870-5-101 | 60870 | تجهیزات و سیستم های کنترل از راه دور -قسمت 5-101- پروتکل های انتقال – استاندارد همراه برای وظایف اصلی کنترل از راه دور | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | |
ISIRI-IEC 61000-3-3 | 61000 | سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت 3-3 محدوده ها-محدودیت تغییرات ولتاژ،افت و خیز ولتاژ و سوسوی ولتاژ در سامانه های عمومی تغذیه ولتاژ پایین برای تجهیزات با جریان اسمی کوچکتر یا مساوی 16 آمپر در هر فاز و بدون اتصال مشروط | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/100/10 | |
ISIRI-IEC 61000-6-1 | 61000 | سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) -قسمت 6-1-استانداردهای کلی-مصونیت برای محیط های مسکونی،تجاری و صنعتی سبک | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/100/20 | |
ISIRI-IEC 61078 | 61078 | فنون تحلیل قابلیت اعتماد -نمودار بلوکی و روشهای بولی قابلیت اطمینان | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/120/01.03/120/99 | |
ISIRI-IEC 61097-6 | 61097 | سیستم های جهانی اضطرار و ایمنی دریایی (GDMS) قسمت 6- تجهیزات تلگراف چاپ مستفیم با پهنای باند باریک برای وصول هشدارهای ناوبری و هواشناسی و اطلاعات فوری به کشتی ها(NAVTEX) | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه | 47/020/70 | سیستم جهانی ایمنی -دریایی-تلگراف-هواشناسی |
ISIRI-IEC 61126 | 61126 | رویه ای برای به کارگیری در تهیه طرح های بیشینه لامپ | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/140/20 | لامپ |
ISIRI-IEC 61131-3 | 61131 | کنترل کننده های قابل برنامه نویسی -قسمت 3- زبان های برنامه نویسی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد خدمات | 35/240/50.25/040 | کنترل کننده ها- برنامه نویسی-زبان |
ISIRI-IEC 61131-7 | 61131 | کنترل کننده های قابل برنامه ریزی قسمت 7- برنامه نویسی کنترل فازی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد خدمات | 35/240/50.25/040/40 | کنترل کننده – برنامه ریزی -برنامه نویسی |
ISIRI-IEC 61189-2 | 61189 | روشهای آزمون برای مواد الکتریکی -صفحات چاپی و سایر ملحقات و سازه های میان اتصال -قسمت 2- روشهای آزمون برای مواد سازه های میان اتصال | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 31/180 | مواد الکتریکی -صفحات چاپ- اتصال |
ISIRI-IEC 61189-3 | 61189 | روشهای آزمون برای مواد الکتریکی -صفحات چاپی و سایر ملحقات و سازه های میان اتصال -قسمت 3- روشهای آزمون برای سازه های میان اتصال(صفحات چاپی) | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 31/180 | الکتریکی – اتصال |
ISIRI-IEC 61280-2-11 | 61280 | رویه های آزمون زیر سیستم ارتباطات فیبر نوری-سیستم های رقمی-قسمت 2-11 -سیستم های رقمی -تعین ضریب Q میانگین با استفاده از ارزیابی هیستو گرام دامنه برای پایش کیفیت سینگنال نوری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/01 | |
ISIRI-IEC 61280-2-5 | 61280 | رویه های آزمون پایه زیر سیستم های ارتباطات فیبر نوری-قسمت 2-5 رویه های آزمون سیستم های رقمی -اندازه گیری تابع انتقال لغزش | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/01 | |
ISIRI-IEC 61280-2-8 | 61280 | رویه های آزمون زیر سیستم ارتباطات فیبر نوری-سیستم های رقمی-قسمت 2-8-تعیین نسبت خطای بیت (BER) کم با استفاده از اندازه گیری های ضریب Q | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/10 | |
ISIRI-IEC 61280-4-4 | 61280 | روشهای اجرایی آزمون زیر سیستم ارتباطی فیبر نوری-قسمت 4-4-پیونده ها و مجموعه کابل ها-اندازه گیری پاشندگی مد قطبش برای پیونده های نصب شده | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/01 | |
ISIRI-IEC 61281-1 | 61281 | زیر سیستم های ارتباطات فیبر نوری-قسمت 1-ویژگی عام | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/01 | |
ISIRI-IEC 61291-2 | 61291 | تقویت کننده های نوری- قسمت 2-کاربردهای رقمی- قالب ویژگی عملکرد | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/30 | |
ISIRI-IEC 61291-4 | 61291 | تقویت کننده های نوری- قسمت4-کاربردهای چند کاناله -قالب ویژگی عملکرد | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/30 | |
ISIRI-IEC 61292-1 | 61292 | تقویت کننده های نوری-قسمت 1-پارامترهای اجزای تقویت کننده | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/160/10.33/180/30 | |
ISIRI-IEC 61292-2 | 61292 | گزارش های فنی تقویت کننده های نوری -قسمت 2-مبنای نظری ارزیابی عدد نوفه با استفاده از تحلیل گر طیف الکتریکی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/160/10.33/180/30 | |
ISIRI-IEC 61292-3 | 61292 | تقویت کننده های نوری-قسمت 3-طبقه بندی ،مشخصات و کاربردها | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/160/10.33/180/30 | |
ISIRI-IEC 61292-5 | 61292 | تقویت کننده های نوری-قسمت 5-پارامتر پاشندگی مد قطبش-اطلاعات عمومی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/160/10.33/180/30 | |
ISIRI-IEC 61315 | 61315 | کالیبره کردن توان سنج های فیبر نوری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/140.33/180/10 | |
ISIRI-IEC 61459 | 61459 | فیوزهای فشار ضعیف- ایجاد هماهنگی بین فیوزها و کنتاکتورها- راه اندازهای موتور – راهنمای کاربردی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/120/20.29/120/50 | |
ISIRI-IEC 61462 | 61462 | مقره های تو خالی کامپوزیتی-مقره های با فشار درونی و بدون فشار درونی برای استفاده در تجهیزات الکتریک با ولتاژ نامی بالاتر از 1000V تعاریف -روشهای آزمون -معیارهای پذیرش و توصیه های طراحی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/080/10 | |
ISIRI-IEC 61537 | 61537 | مدیریت کابل – سیستم های سینی و نردبان کابل | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/120/10 | کابل |
ISIRI-IEC 61547 | 61547 | تجهیزات برای مصارف انواع روشنایی -الزامات مصونیت سازگاری الکترومغناطیسی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/020.29/140.33/100/10 | روشنایی |
ISIRI-IEC 61557-1 | 61557 | ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 1- الزامات عمومی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/220/20.29/080/01.29/240/01 | الکتریکی |
ISIRI-IEC 61557-11 | 61557 | ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 11- اثر بخشی پایشگر های جریان پس ماند (RCM) های نوع A و نوع B در سیستم های TT.TN.IT | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/220/20.29/080/01.29/240/01 | الکتریکی |
ISIRI-IEC 61557-3 | 61557 | ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 3- امپدانس حلقه | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/220/20.29/080/01.29/240/01 | الکتریکی |
ISIRI-IEC 61557-6 | 61557 | ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 6- اثر بخشی افزارهای جریان پس ماند (RCD) در سیست مهای IT, TN,TT | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/220/20.29/080/01.29/240/01 | الکتریکی |
ISIRI-IEC 61557-8 | 61557 | ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 8- افزارهای پایش عایق برای سیستم های IT | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 17/220/20.29/080/01.29/240/01 | الکتریکی |
ISIRI-IEC 61557-9 | 61557 | ایمنی الکتریکی در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا سطح ولتاژ 1000V متناوب و 1500V مستقیم -تجهیزات برای ازمون -اندازه گیری یا پایش شاخص های حفاظتی – قسمت 9- تجهیزات مکان یابی عیب عایق در سیستمهای IT | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 25/040/40 | الکتریکی |
ISIRI-IEC 61610 | 61610 | چاپ ها و صفحات شفاف چاپی تولید شده از منابع الکترونیکی- ارزیابی کیفیت تصویر | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری اطلاعات | 35/240/20 | |
ISIRI-IEC 61641 | 61641 | مرکز کلید زنی و کنترل فشار ضعیف محفظه دار- راهنمای انجام آزمون تحت شرایط جرقه زنی ناشی از خطای داخلی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/130/20 | |
ISIRI-IEC 61744 | 61744 | کالیبره کردن مجموعه دستگاههای آزمون پاشندگی رنگی فیبر نوری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/01 | |
ISIRI-IEC 61745 | 61745 | رویه تحلیل تصویر وجه انتهایی برای کالیبره کردن مجموعه دستگاههای آزمون هندسی فیبر نوری | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/01 | |
ISIRI-IEC 61751 | 61751 | مدول های لیزری مورد استفاده در مخابرات -ارزیابی قابلیت اطمینان | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 31/260 | |
ISIRI-IEC 61753-083-2 | 61753 | استاندارد عملکرد اجزای غیر فعال و افزاره های میان اتصالی فیبر نوری -قسمت 083-2-افزاره های WDMباند C/باند L فیبرنوری تک مد بدون اتصال گر برای رده C محیط کنترل شده | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/20 | |
ISIRI-IEC 61753-084-2 | 61753 | استاندارد عملکرد اجزای غیر فعال و افزاره های میان اتصالی فیبر نوری -قسمت 84-2 افزاره های WWWDM, 980/1550 NM تک مد بدون اتصال گر برای رده C محیط کنترل شده | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/20 | |
ISIRI-IEC 61753-1 | 61753 | استاندارد عملکرد اجزای غیر فعال و افزاره های میان اتصالی فیبر نوری -قسمت 1-کلیات و راهنمای استانداردهای عملکردی | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/180/20 | |
ISIRI-IEC 61800-1 | 61800 | سامانه های محرک توان الکتریکی با سرعت تنظیم پذیر- قسمت 1- الزامات عمومی – مشخصات اسمی برای سامانه های محرک توان D.C با سرعت تنظیم پذیرولتاژ پایین | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک | 29/160/30.29/200 | سامانه محرک -توان -الکتریکی |
ISIRI-IEC 61850-6 | 61850 | شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت – قسمت 6- زبان تشریحی پیکربندی برای مخابرات موجود در ایستگاههای برق مرتبط با تجهیزات الکترونیکی هوشمند | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/160/50 | تجهیزات الکترونیکی -برق |
ISIRI-IEC 61850-8-1 | 61850 | شبکه ها و سامانه های مخابراتی جهت اتوماسیون ادوات جانبی قدرت – قسمت 8-1 نگاشت خدمت مخابرتی ویژه (SCSM) نگاشت ها به مشخصات پیام رسانی صنعتی | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | شبکه – سامانه مخابراتی |
ISIRI-IEC 61882 | 61882 | مطالعات خطر و قابلیت بهره برداری (مطالعات HAZOP) راهنمای کاربرد | 1 | 1398 | فروردین | کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت | 03/100/40.03/120/01 | |
ISIRI-IEC 61970-1 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 1- راهنمایی ها و الزامات عمومی | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | برنامه کاربردی – مدیریت انرژی |
ISIRI-IEC 61970-402 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 402 خدمات مشترک | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | برنامه کاربردی -مدیریت -انرژی |
ISIRI-IEC 61970-403 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 403 دستیابی داده به صورت عمومی | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | برنامه کاربردی-سامانه -مدیریت |
ISIRI-IEC 61970-404 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 404 دستیابی داده به صورت پرسرعت | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | واسط برنامه کاربردی-مدیریت -انرژی |
ISIRI-IEC 61970-405 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 405 آبونمان و رویداد نگاری عمومی (GES) | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | برنامه کاربردی- سامانه -مدیریت -انرژی |
ISIRI-IEC 61970-453 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 453 تبادل ترسیمی براساس الگوی اطلاعات مشترک (GIM) | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | برنامه کاربردی- الگو-مدیریت |
ISIRI-IEC 61970-501 | 61970 | واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی (سامانه مدیریت انرژی (EMS) واسط برنامه کاربردی (API) قسمت 501 نمای چارچوب شرح منبع الگوی اطلاعات مشترک | 1 | 1398 | مرداد | کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات | 33/200 | واسط برنامه کاربردی-سامانه -مدیریت |
